健康日报 - 2026年2月9日
📊 2026-02-09 健康报告
🎯 今日健康概览
| 综合指标 | 今日数值 | 7日基线 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 综合健康评分 | 58/100 | - | 🔴 偏低 |
| 睡眠质量 | 61/100 | - | 🟡 一般 |
| 恢复能力 | 45/100 | - | 🔴 较差 |
| 训练负荷 | 休息日 | - | - |
| 压力水平 | 高 (50) | - | 🟡 偏高 |
今日总结:睡眠严重不足(仅4小时45分),HRV 降至 70ms,Body Battery 充电仅至 51。压力偏高(50),整体恢复较差。
😴 睡眠分析
| 指标 | 数值 | 目标范围 | 达标 |
|---|---|---|---|
| 睡眠时长 | 4小时45分 | 7-9小时 | 🔴 |
| 睡眠分数 | 61分 | ≥80分 | 🔴 |
| 深睡眠 | 1小时34分 (33%) | 15-25% | ⚠️ 过高 |
| REM睡眠 | 28分 (10%) | 20-25% | 🔴 |
| 浅睡眠 | 2小时43分 (57%) | 50-60% | ✅ |
| 清醒时间 | 25分钟 | <48分 | ✅ |
睡眠阶段分布
1 | 深睡眠 ████████████████████ 33% ⚠️ |
睡眠问题:睡眠时长严重不足,深睡眠比例过高(身体代偿),REM 严重不足。
❤️ 心率与HRV
| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|---|---|
| 静息心率 | 50 bpm | 🟡 偏高 |
| 最高心率 | 116 bpm | - |
| HRV | 70 ms | 🟡 一般 |
| HRV状态 | LOW | 🔴 |
心率分析:静息心率 50 bpm 较昨日上升,HRV 下降,说明恢复不足。
🔋 Body Battery
| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|---|---|
| 充电值 | 45 | 🔴 过低 |
| 消耗值 | 56 | - |
| 最高点 | 51 | 🔴 过低 |
| 最低点 | 5 | - |
能量分析:充电效率极低,最高仅达 51,与昨日 98 形成鲜明对比。
📈 压力分析
| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|---|---|
| 平均压力 | 50 | 🟡 偏高 |
| 最高压力 | 96 | - |
🏃 运动记录
今日为休息日,无运动记录。
⚠️ 健康警示
| 警示项 | 数值 | 建议 |
|---|---|---|
| 睡眠不足 | 4小时45分 | 今晚保证8小时睡眠 |
| HRV偏低 | 70ms | 需要充分恢复 |
| REM过少 | 10% | 影响认知恢复 |
| Body Battery | 51 | 能量储备不足 |
| 压力偏高 | 50 | 注意放松 |
💡 今日建议
- 紧急睡眠:今晚必须保证 8+ 小时睡眠
- 减少压力:进行放松活动,降低压力水平
- 休息优先:明日建议继续休息,避免高强度训练
📝 数据来源:Garmin Connect | ⚠️ 仅供参考
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 热心市民黄先生!


